<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sixdays.NL - De eerste met het laatste enduro en offroad nieuws.</title>
	<atom:link href="http://www.sixdaysenduro.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sixdaysenduro.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Offroad rit Eindhoven op 26 februari 2012 voor Solo en Quad rijders.</title>
		<link>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/22/offroad-rit-eindhoven-op-26-februari-2012-voor-solo-en-quad-rijders/</link>
		<comments>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/22/offroad-rit-eindhoven-op-26-februari-2012-voor-solo-en-quad-rijders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Tijhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[PERSBERICHTEN 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixdaysenduro.nl/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[Dankzei de samenwerking tussen MC Son , Capella Stampers, MC Oirschot &#38; circuit “de Landsard” kunnen we het komend weekend de aftrap maken van een mooi Off-Road seizoen. Na een paar weken van vorst en gaan we zaterdag van start met het ONK enduro voor wedstrijdrijders. Gevolgd op zondag met ‘n recreatieve Offroad rit. Dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dankzei de samenwerking tussen  MC Son , Capella Stampers, MC Oirschot &amp; circuit “de Landsard” kunnen we het komend weekend de aftrap maken van een mooi Off-Road seizoen.</p>
<p><span id="more-3014"></span></p>
<p>Na een paar weken van vorst en gaan we zaterdag van start met het ONK enduro voor wedstrijdrijders.<br />
Gevolgd op zondag met ‘n recreatieve Offroad rit.</p>
<p>Dit jaar is de Otr route van 30 km grotendeels geweizicht<br />
De route wordt zaterdagmiddag na de enduro compleet geschaft .<br />
Ook Quads zijn van harte welkom!</p>
<p>Er kan zondag gestart worden vanaf 10.00 tot 14.30 uur.<br />
Keuring &amp; inschrijving vanaf 08.30 uur.</p>
<p>Het inschrijfgeld voor deze Brabantse Otr rit bedraagt 20 Euro<br />
Diegene die geen MON trainingpas, offroadpas of startbewijs heeft kan een dagverzekering<br />
Kopen a 15 €.</p>
<p>Het spreekt voor zich dat van elke deelnemer wordt geëist dat het materiaal en de papierwinkel (rijbewijs,verzekering, kenteken e.d.) in orde is.</p>
<p>Geluid:   De organisatie keurt met DB-meters + onderweg door marechaussee en politie.</p>
<p>Download het aanmelding/ verzekeringsformulier  www.delandsard.nl en vul dat thuis  in.<br />
Op die manier proberen we de wachtrijen zo kort mogelijk te houden.</p>
<p>HEB JE EEN HEKEL AAN WACHTEN, KOM DAN VROEG (VOOR 8.30 UUR) DAN ZIJN ER NOG GEEN WACHTRIJEN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/22/offroad-rit-eindhoven-op-26-februari-2012-voor-solo-en-quad-rijders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>600 inschrijvers voor de FIM ISDE 2012</title>
		<link>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/19/600-inschrijvers-voor-de-fim-isde-2012/</link>
		<comments>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/19/600-inschrijvers-voor-de-fim-isde-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 08:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Tijhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISDE 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixdaysenduro.nl/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan 600 inschrijvers uit 30 landen voor de FIM ISDE 2012 in Duitsland. Vanaf 28 februari wordt er bekend gemaakt hoeveel rijders er mee mogen doen per land.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meer dan 600 inschrijvers uit 30 landen voor de FIM ISDE 2012 in Duitsland. Vanaf 28 februari wordt er bekend gemaakt hoeveel rijders er mee mogen doen per land.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/19/600-inschrijvers-voor-de-fim-isde-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villopoto Flies to Third Consecutive Monster Energy Supercross Win at Cowboys Stadium</title>
		<link>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/19/villopoto-flies-to-third-consecutive-monster-energy-supercross-win-at-cowboys-stadium/</link>
		<comments>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/19/villopoto-flies-to-third-consecutive-monster-energy-supercross-win-at-cowboys-stadium/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 08:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Tijhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMA SUPERCROSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixdaysenduro.nl/?p=3006</guid>
		<description><![CDATA[ARLINGTON, Texas (February 18, 2012) – Monster Energy Kawasaki&#8217;s Ryan Villopoto, of Poulsbo, Wash., won his third consecutive Monster Energy AMA Supercross, an FIM World Championship, race tonight at Cowboys Stadium before 53,952 fans and extended his points lead to 13 points. GEICO Honda&#8217;s Justin Barcia, of Ochlocknee, Ga., won the opening race of the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARLINGTON, Texas (February 18, 2012) – Monster Energy Kawasaki&#8217;s Ryan Villopoto, of Poulsbo, Wash., won his third consecutive Monster Energy AMA Supercross, an FIM World Championship, race tonight at Cowboys Stadium before 53,952 fans and extended his points lead to 13 points. GEICO Honda&#8217;s Justin Barcia, of Ochlocknee, Ga., won the opening race of the Eastern Regional Supercross Lites Class Championship.</p>
<p><span id="more-3006"></span></p>
<p>Motoconcepts Suzuki&#8217;s Jeff Alessi, of Victorville, Calif., captured the first Nuclear Cowboyz® Holeshot Award of his season to begin the Supercross Class Main Event. Alessi was quickly passed by Villopoto and TwoTwo Motorsports Honda&#8217;s Chad Reed, of Dade City, Fla., respectively. JGRMX/ Toyota/Yamaha&#8217;s James Stewart, of Haines City, Fla., finished Lap 2 in second place, and on the following lap he collided with his teammate Davi Millsaps. The mishap caused Stewart and Millsaps to lose several positions.</p>
<p>While stalking Villopoto just prior to the halfway point, Reed suffered a horrific crash that left him unable to finish the race. On Lap 18, Villopoto&#8217;s Monster Energy Kawasaki teammate Jake Weimer, of Rupert, Idaho, traded positions with Red Bull KTM&#8217;s Ryan Dungey for second place. Weimer held him off but was passed by Dungey on the final lap. The two then traded positions several times before Dungey made the final pass and crossed the checkers in second. Weimer finished third, marking his second podium finish of the year.</p>
<p>“The track really broke down out there tonight, and when that happens, you have to be smart and play it safe,” said Villopoto. “It&#8217;s a bummer for Chad (Reed). I am looking forward to next weekend in Atlanta.”</p>
<p>Monster Energy/Pro Circuit Kawasaki&#8217;s Darryn Durham, of Butler, Pa., won the Nuclear Cowboyz Holeshot Award to start the Supercross Lites Class Main Event with Rockstar Energy Racing&#8217;s Blake Wharton, of Beaumont, Texas, on his rear wheel through the first turn. While charging after Durham, Wharton crashed before the take-off of the triple.</p>
<p>Rookie Justin Bogle, of Cushing, Okla., moved into second place after Wharton&#8217;s crash but was subsequently passed on Lap 3 by his teammate and defending Supercross Lites Class Champion Justin Barcia.</p>
<p>On Lap 6, Barcia and Durham traded places with Durham holding the lead, and on the same lap, Barcia and Bogle traded places. Barcia held down second until Lap 8, when he passed Durham and rode to victory. Red Bull KTM&#8217;s Ken Roczen, of Murrieta, Calif., passed Bogle for third place on Lap 10.</p>
<p>JDR/JStar/KTM&#8217;s Malcolm Stewart, of Haines City, Fla., attempted to pass Bogle but caused both riders to crash, losing valuable positions. Durham finished second and Roczen finished third.</p>
<p>“They didn&#8217;t make it easy on me tonight,” said Barcia. “I had a great night, and the team didn&#8217;t really have to make any major changes to the bike coming into tonight&#8217;s Main Event. I have learned a lot from the past few years, and it paid off tonight. I am going to Atlanta next weekend with the points lead.”</p>
<p>Supercross Class Results: Arlington</p>
<p>Ryan Villopoto, Poulsbo, Wash., Kawasaki<br />
Ryan Dungey, Belle Plaine, Minn., KTM<br />
Jake Weimer, Rupert, Idaho, Kawasaki<br />
Mike Alessi, Hilliard, Calif., Suzuki<br />
Josh Hansen, Elbert, Colo., Kawasaki<br />
James Stewart, Haines City, Fla., Yamaha<br />
Kevin Windham, Centreville, Miss., Honda<br />
Brett Metcalfe, Lake Elsinore, Calif., Suzuki<br />
Justin Brayton, Murrieta, Calif., Honda<br />
Kyle Chisholm, Valrico, Fla., Kawasaki</p>
<p>Supercross Class Season Standings</p>
<p>Ryan Villopoto, Poulsbo, Wash., Kawasaki – 158<br />
Ryan Dungey, Belle Plaine, Minn., KTM – 145<br />
Chad Reed, Dade City, Fla., Honda – 128<br />
James Stewart, Haines City, Fla., Yamaha – 116<br />
Jake Weimer, Rupert, Idaho, Kawasaki – 92<br />
Kevin Windham, Centreville, Miss., Honda – 92<br />
Brett Metcalfe, Lake Elsinore, Calif., Suzuki – 88<br />
Mike Alessi, Hilliard, Calif., Suzuki – 81<br />
Justin Brayton, Murrieta, Calif., Honda – 80<br />
Josh Hansen, Elbert, Colo., Kawasaki – 80</p>
<p>Eastern Regional Supercross Lites Class Results: Arlington</p>
<p>Justin Barcia, Ochlocknee, Ga., Honda<br />
Darryn Dunham, Butler, Pa., Kawasaki<br />
Ken Roczen, Murrieta, Ga., KTM<br />
Blake Wharton, Beaumont, Texas, Suzuki<br />
Phillip Nicoletti, Cochecton, N.Y., Honda<br />
Malcolm Stewart, Haines City, Fla., KTM<br />
Jake Canada, Sun City, Calif., Suzuki<br />
PJ Larsen, Murrieta, Calif., KTM<br />
Cole Thompson, Brigden, Ontario, Honda<br />
Lance Vincent, Youngsville, La., KTM</p>
<p>Eastern Regional Supercross Lites Class Season Standings</p>
<p>Justin Barcia, Ochlocknee, Ga., Honda – 25<br />
Darryn Dunham, Butler, Pa., Kawasaki – 23<br />
Ken Roczen, Murrieta, Ga., KTM – 20<br />
Blake Wharton, Beaumont, Texas, Suzuki – 18<br />
Phillip Nicoletti, Cochecton, N.Y., Honda – 16<br />
Malcolm Stewart, Haines City, Fla., KTM – 15<br />
Jake Canada, Sun City, Calif., Suzuki – 14<br />
PJ Larsen, Murrieta, Calif., KTM – 13<br />
Cole Thompson, Brigden, Ontario, Honda – 12<br />
Lance Vincent, Youngsville, La., KTM – 11</p>
<p>Western Regional Supercross Lites Class Season Standings</p>
<p>Dean Wilson, Menifee, Calif., Kawasaki – 116<br />
Eli Tomac, Cortez, Colo., Honda – 114<br />
Cole Seely, Murrieta, Calif., Honda – 101<br />
Marvin Musquin, Murrieta, Calif., KTM – 89<br />
Nico Izzi, Menifee, Calif., Yamaha – 78<br />
Matt Moss, Sussex Inlet, NS, KTM &#8211; 73<br />
Zach Osborne, Chesterfield, S.C., Yamaha – 67<br />
Travis Baker, Temecula, Calif., Honda &#8211; 63<br />
Tyla Rattray, Wildomar, Calif., Kawasaki – 60<br />
Jason Anderson, Edgewood, N.M., Suzuki – 58</p>
<p>Bron: <a href="http://www.supercrossonline.com" target="new">www.supercrossonline.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/19/villopoto-flies-to-third-consecutive-monster-energy-supercross-win-at-cowboys-stadium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOHNNY WALKER TAKES SECOND AT HELLS GATE 2012</title>
		<link>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/19/johnny-walker-takes-second-at-hells-gate-2012/</link>
		<comments>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/19/johnny-walker-takes-second-at-hells-gate-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 07:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Tijhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[PERSBERICHTEN 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixdaysenduro.nl/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[KTM rider Johnny Walker put in another impressive Extreme Enduro ride on Saturday to finish second in the notoriously difficult Hell’s Gate in Italy coming in behind veteran Husaberg rider Graham Jarvis. It was only Walker’s second attempt at Hell’s Gate and his first as a KTM factory supported rider. The 22-year-old Briton who has [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KTM rider Johnny Walker put in another impressive Extreme Enduro ride on Saturday to finish second in the notoriously difficult Hell’s Gate in Italy coming in behind veteran Husaberg rider Graham Jarvis. It was only Walker’s second attempt at Hell’s Gate and his first as a KTM factory supported rider.</p>
<p><span id="more-3003"></span></p>
<p>The 22-year-old Briton who has been grabbing attention in a range of Enduro, EnduroCross and Extreme races claimed yet another podium in what is considered one of the most grueling one day events on the calendar. He arrived at Hell’s Peak five minutes behind Jarvis but to uproarious cheers from the Italian crowd.</p>
<p>Johnny started the day strongly winning the five laps in the morning qualifying to take pole for the main race. He had a good start, secured the holeshot and led briefly before making a small mistake that cost him the advantage he had won at the start when he lost valuable time recovering his bike. This put him three minutes behind Jarvis, a time that Johnny managed to cut in half going into the second last lap. Then the very experienced Jarvis turned up the heat and pulled clear in the final lap.</p>
<p>Johnny Walker: “ It went very well this morning. I took it steady and I still won but in the night race I lost time when I crashed and the bike slipped down the slope. It&#8217;s a very long day with the five laps in the morning before the main race and the last hill is impossible to ride, you have to be pulled up by the spectators. But I’ll be back next year and I’ll be coming back to win this race.”</p>
<p>Other leading KTM riders like David Knight and Taddy Blazusiak hare past winners of Hell’s Gate and it is a race that Taddy describes as ‘brutal’. For the night race, only those that get to the peak within 15 minutes of the leader are considered finishers.</p>
<p>Results<br />
1, Graham Jarvis, Britain, Husaberg<br />
2, Johnny Walker, Britain, KTM<br />
3, Xavi Galindo, Spain Husaberg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/19/johnny-walker-takes-second-at-hells-gate-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graham Jarvis travelled to the US to take on the best North American Enduro</title>
		<link>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/14/graham-jarvis-travelled-to-the-us-to-take-on-the-best-north-american-enduro/</link>
		<comments>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/14/graham-jarvis-travelled-to-the-us-to-take-on-the-best-north-american-enduro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Tijhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[PERSBERICHTEN 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixdaysenduro.nl/?p=3000</guid>
		<description><![CDATA[Graham Jarvis travelled to the US to take on the best North American Enduro riders in this newly established Extreme Enduro race and took home victory ahead of Kyle Redmond who was Husaberg mounted as well.For 2012, King of the Hammers by Ultra4 came together with Jimmy Lewis to collaborate on a concept race that [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Graham Jarvis travelled to the US to take on the best North American Enduro riders in this newly established Extreme Enduro race and took home victory ahead of Kyle Redmond who was Husaberg mounted as well.For 2012, King of the Hammers by Ultra4 came together with Jimmy Lewis to collaborate on a concept race that would participate in the annual rock-crawling desert race. Deep in the Lucerne Valley desert, a select group of the finest off-road riders including Graham Jarvis, Kyle Redmond (both Husaberg TE 300), Kurt Caselli, Nick Burson, Max Eddy, David Pearson, Gary Sutherlin, Brad Pace, M ike Slawson, and other extremely talented off-road riders, gathered at the base of a virgin hill with overwhelmingly rocky terrain for the first annual King of the Motos.<br />
<span id="more-3000"></span></p>
<p>Starting by standing at the back of their bike, the riders held onto the rear fender and crouched in preperation of getting on their bike, starting it and reaching the top of the hill. Although a start would not be the total key in this race, Kurt Caselli was first to his electric start and made it to the top of the hill in first, with Graham Jarvis, Cody Webb, Kyle Redmond and Gary Sutherlin in tow. Destry Abbott struggled up the hill and tipped over as well as David Pearson who struggled with a handful of others….and the race had only just begun.</p>
<p>Jetting off into the open desert, the racers strategically chose their lines to get ahead. By mile 45, Webb was in the lead ahead of Redmond, and minutes back was Caselli, who was minutes ahead of Abbott. By mile 57, Webb still had the lead, but Jarvis was moving up. Coming over Fissure Mountain and over the crest just before the Jackhammers, Redmond was the first to peak over with Jarvis very close behind. Next through was Caselli who took off over the sand dune, but never made it over because of a seized clutch.</p>
<p>In the Jackhammers, Jarvis made the pass on Redmond. Between the Jackhammers and the Backdoor, the two became lost but quickly found their way back. In the end, Graham Jarvis finished the race with a time of 2:57:19 just 12 minutes ahead of Kyle Redmond who came in at 3:09:41. What made the finish so cool is the fact that both Jarvis and Redmond were on borrowed Husaberg TE 300 two-strokes and each of the bikes belonged to a different magazine! Dirt Rider loaned their Berg to Jarvis (the winner) and Dirt Bike Magazine offered their TE 300 to Redmond who put in an impressive ride. Was the race really that gnarly that the guys didn&#8217;t want to thrash their own personal ri des? Possibly. But either way, these riders showed that stock Husabergs are fine bikes and can take the beating across miles and miles of over-sized desert whoops, nasty rock gardens and the softest power-robbing sand dunes.</p>
<p>The first words of the winner Graham Jarvis were &#8220;It was crazy fast! fast and tough!&#8221;</p>
<p>Only 6 out of the 21 started riders made it to the finish.<br />
You can find a great video recap of the event <a href="http://www.youtube.com/watch?v=b5z28aG6VEg" target="new">here</a>.</p>
<p>Report by <a href="http://www.offroad-journal.com" target="new">www.offroad-journal.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/14/graham-jarvis-travelled-to-the-us-to-take-on-the-best-north-american-enduro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remember Mika</title>
		<link>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/13/remember-mika/</link>
		<comments>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/13/remember-mika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Tijhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[EWC 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixdaysenduro.nl/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[Dear friends, Marika Ahola and Mika’s family have committed us to thank all the people who have demonstrated their love and closeness after the died of the unforgettable Mika. Marika also informed that the teams and the riders who want to remember Mika, may require with no cost the special commemorative Ahola’s logo to the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sixdaysenduro.nl/wp-content/uploads/2012/02/Photo-09-02-12-14-19-12-298x300.jpg" alt="" title="MIKA-logo" width="298" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-2998" /></p>
<p>Dear friends,</p>
<p>Marika Ahola and Mika’s family have committed us to thank all the people who have demonstrated their love and closeness after the died of the unforgettable Mika.</p>
<p>Marika also informed that the teams and the riders who want to remember Mika, may require with no cost the special commemorative Ahola’s logo to the email info@blackbirdracing.com. This logo could be used on bikes or race jerseys.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/13/remember-mika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer ISDE 2012</title>
		<link>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/10/flyer-isde-2012/</link>
		<comments>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/10/flyer-isde-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Tijhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISDE 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixdaysenduro.nl/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[Hierbij de flyer met info over de FIM ISDE 2012 in Duitsland. Flyer ISDE 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hierbij de flyer met info over de FIM ISDE 2012 in Duitsland.</p>
<p><a href="http://www.sixdaysenduro.nl/wp-content/uploads/2012/02/Flyer_ISDE_2012.pdf" target="new">Flyer ISDE 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/10/flyer-isde-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extreem enduro parcours &#8220;de landsard&#8221; zondag open!</title>
		<link>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/10/extreem-enduro-parcours-de-landsard-zondag-open/</link>
		<comments>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/10/extreem-enduro-parcours-de-landsard-zondag-open/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Tijhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[PERSBERICHTEN 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixdaysenduro.nl/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[Aanstaande zondag 12 Feb. is het extreem enduro gedeelte op circuit &#8221; de Landsard &#8221; in Eindhoven, Van 10.00 tot 12.00 geopend voor training ! Diegene die voor de ONK nog willen oefenen zij van harte welkom, na 12.00 uur zal de normale crossbaan weer gebruikt gaan worden, en kan het gedeelte op ons startterrein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aanstaande zondag 12 Feb. is het extreem enduro gedeelte op circuit &#8221; de Landsard &#8221; in Eindhoven,<br />
Van 10.00 tot 12.00 geopend voor training !</p>
<p>Diegene die voor de ONK nog willen oefenen zij van harte welkom, na 12.00 uur zal de normale crossbaan<br />
weer gebruikt gaan worden, en kan het gedeelte op ons startterrein nog wel geoefend worden.</p>
<p><a href="http://www.delandsard.nl/" target="new">circuit  &#8220;de Landsard &#8221; Eindhoven</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/10/extreem-enduro-parcours-de-landsard-zondag-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 EWC Teams</title>
		<link>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/08/2012-ewc-teams/</link>
		<comments>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/08/2012-ewc-teams/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Tijhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[EWC 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixdaysenduro.nl/?p=2983</guid>
		<description><![CDATA[Klik hier voor de 2012 EWC Teams Foto: Edmunds J. KTM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sixdaysenduro.nl/wp-content/uploads/2012/02/KTM2012450pixEdmundsJ_KTM.jpg" alt="" title="KTM2012450pixEdmundsJ_KTM" width="450" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-2981" /></p>
<p><a href="http://www.enduro-abc.com/index.php?model=news&#038;action=view_object&#038;object_id=346" target="new">Klik hier voor de 2012 EWC Teams</a></p>
<p>Foto: Edmunds J. KTM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/08/2012-ewc-teams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENDUROTEAM EEFDE O.N.K. ENDURO ENTER</title>
		<link>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/06/enduroteam-eefde-o-n-k-enduro-enter/</link>
		<comments>http://www.sixdaysenduro.nl/2012/02/06/enduroteam-eefde-o-n-k-enduro-enter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Tijhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[PERSBERICHTEN 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixdaysenduro.nl/?p=2975</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag 27 januari jl. werd al weer de eerste wedstrijd om het O.N.K. Enduro verreden. In Enter waren de mannen van de plaatselijke Motorclub al vanaf midden december bezig met het uitzetten en prepareren van de route. Via foto’s en verslagen op hun website werd iedereen op de hoogte gehouden van de vorderingen en de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaterdag 27 januari jl. werd al weer de eerste wedstrijd om het O.N.K. Enduro verreden. In Enter waren de mannen van de plaatselijke Motorclub al vanaf midden december bezig met het uitzetten en prepareren van de route. Via foto’s en verslagen op hun website werd iedereen op de hoogte gehouden van de vorderingen en de gezelligheid die het organiseren van een enduro met zich meebrengen.</p>
<p><span id="more-2975"></span></p>
<p>Maar hoe zou het gaan met de grote hoeveelheden regen die er in de afgelopen maand gevallen was? Zou het een grote blubberboel zijn? Integendeel!!! Van elke rijder die bij ons in de verzorging hoorden we niets anders dan complimenten over de werkzaamheden van Motorclub Enter. Nu was het zaterdag natuurlijk prachtig weer, heel zonnig en met een heerlijke vrieskou maakten dat het prima vertoeven was, als rijder, verzorger of belangstellende.</p>
<p>In de E1 klasse bleek dat de 2<sup>de</sup> plaats in de eindstand van 2011 nog geen garantie is dat deze plek dit jaar zo maar weer gehaald kan worden door Jirry van Veen. Doordat een aantal rijders geswitcht heeft van klasse en de overstap van rijders uit de N1 is er duidelijk meer concurrentie voor de podiumplaatsen. Jirry kon nog niet zijn stempel op de wedstrijd drukken en moest uiteindelijk met een 4<sup>de</sup> plaats genoegen nemen.</p>
<p>Geert Snellenberg maakte en de overstap van de Yamaha 450 4T naar een TM 300 2T en van de E2 naar de E3 klasse. Na drie seizoenen op een 4takt lijkt het er op dat de overstap naar de tweetakt Geert goed is bekomen. Vorig seizoen niet het hele jaar deel genomen om het Motorsport trainer 3 diploma te halen is Geert nu van plan om het hele jaar mooie wedstrijden te rijden en zichzelf weer daarheen te rijden waar hij enkele seizoenen geleden was; top van zijn klasse met deelname aan EK en ISDE. In Enter was het begin nog stroef maar gaandeweg de wedstrijd kwam geert beter in zijn ritme en met een keurige 6<sup>de</sup> plaats was Geert meer dan tevreden over zijn eerste optreden op de TM 300 2t in de E3 klasse.</p>
<p>Marvin Moes tenslotte, nu nog onze benjamin in de enduro, had met zichzelf en de mensen om hem heen, afgesproken, om dit jaar anders te beginnen dan de wijze waarop het vorig seizoen abrupt stopte toen hij tijdens de 2daagse een grote valpartij had waarbij hij volledig groggy was.</p>
<p>Nu proberen om weer lekker te gaan rijden, geen druk op zichzelf leggen, plezier beleven aan enduro rijden.</p>
<p>Verlost van alle druk etc. kon Marvin goed meekomen in de N2 klasse met als resultaat een goede 6<sup>de</sup> plaats die in de loop van het seizoen alleen maar beter kan worden.</p>
<p>Marcel Hordijk doet voorlopig niet mee omdat hij zit te wachten op een operatie aan zijn knie. Misschien dat Marcel in de 2<sup>de</sup> helft van het seizoen weer een voorzichtige start kan maken met enduro rijden.</p>
<p>Bob van Tulder kon vanwege stageverplichtingen niet aanwezig zijn maar zal vanaf Veldhoven vol gas geven om een plaatsje te veroveren in de (sub)top van de E2 klasse.</p>
<p>Chris Naafs reed niet en zal dit seizoen zijn wedstrijden uitzoeken en dan alles uit de kast rijden.</p>
<p>De jonge helden van ons team, Vincent Rikhof en Casper Hordijk zijn samen met Jirry en Marcel een week wezen trainen in Spanje bij MD Adventures. Voor beiden een mooie kans om ervaring op te doen.</p>
